CG制作を外注しようとする際に、まず気になるのが「金額」ではないでしょうか?
基本は、お話しを伺ってからの計算になりますが、その考え方はご紹介できますので、簡単にまとめてみたいと思います。
算出の項目
CG制作のコストはおおまかに下記に分けられます。
| 項目 | 説明 | 
| 人件費 | 作業する人間の時間あたりのコストになります。 1時間単位で作業料を計算していきます(工数と呼んでいます)  | 
| 機器使用料 | 使用するワークステーション・レンダリングファームの使用料です。 ソフトウェアのライセンス使用料も含まれます。  | 
| その他 | モデリングデータの購入や著作権のあるモデルの使用料等です。 他にもオフライン編集・合成作業等を行った場合の外注費も含まれます。 大手の制作会社になると管理費用等も入ると思います。  | 
制作工程
一般的な制作工程を記します。
| ① 企画構成 | どういうものをどう動かすのに、何か必要か、情報を整理します | 
| ② モデリング | 部品や機械をCG上で再現するモデルの形状を作成します、CADのようなイメージ | 
| ③ テクスチャ | モデルの表面の光沢や色・反射等を設定にて再現します | 
| ④ アニメーション | モデルをフレーム単位で動かす設定を行います | 
| ⑤ ライティング | 光源を配置して光の反射や影の位置、見え方を決めます。 | 
| ⑥ レンダリング | 上記で作られたモデルで映像をフレーム単位で書き出します | 
※①~⑤の工程ではクリエイターが作業を進めます。(工数管理)
※⑥の工程はレンダリングマシンが画像を書き出します。レンダリング中は基本的に作業はありませんが、途中でクリエイターによりチェックを行います。
画質
テクスチャ・ライティング・レンダリングの設定でレンダリングにかかる時間が変わります。各設定と最終書き出し画質の比較をまとめました。
| 出力画像 | ライト | GI | テクスチャ | コスト | 
 
 | 
なし | なし | なし | ★ | 
 
 | 
○ | なし | なし | ★★ | 
 
 | 
○ | ○ | なし | ★★★ | 
 
 | 
なし | なし | ○ | ★★ | 
 
 | 
○ | なし | ○ | ★★★ | 
 
 | 
○ | ○ | ○ | ★★★★★ | 
ライト:擬似ライトを使用して影をつけます
GI:光・影の付き方を反射光も計算します
テクスチャ:反射を光学的に計算します(-は、予め設定された反射光を付与します)
次回に具体的な作例と金額をまとめていきたいと思います。
 







